メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

English Page

      JPNICが管理するIPアドレス・AS番号・IRRサービスに関する統計


                                               最終更新:2024年3月11日

            
<<2月のIPv4アドレス割り当て/返却件数 >>
--------------------------
       割当        | 返却
--------------------
 infra     user    |
--------------------------
   26      1097    |  1240
--------------------------


<<2月のIPv4アドレス割り当て/返却ホスト数 >>
---------------------------------
      |     割当    |    返却
---------------------------------
合計  |     70988   |    125039
---------------------------------


<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (インフラネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2023/03|   0    0    0    0    2    1    3    5   13    0    1    0    1    1    0    0    0
2023/04|   0    0    0    0    1    0    0    2   11    0    0    0    0    0    3    0    0
2023/05|   0    2    1    3    2    1    2    1    6    0    0    0    2    2    2    1    0
2023/06|   0    1    0    3    0    0    3    4   39    0    0    1    2    1    4    1    0
2023/07|   0    0    0    1    0    0    3    2   24    0    2    2    1    0    1    0    0
2023/08|   0    0    0    0    0    1    7    2   43    0    0    2    2    0    0    0    0
2023/09|   0    1    0    0    1    8    0    6   59    0    1    0    0    0    3    0    0
2023/10|   0    0    0    0    2    1    1    2  183    3    0    1    3    0    2    0    0
2023/11|   0    0    0    0    0    0    3    2   20    0    0    0    1    2    3    0    0
2023/12|   0    1    0    0    0    1    0    6   12    0    0    0    4    2   10    0    0
2024/01|   0    0    0    0    0    0    2   11   34    0    0    0    0    3    5    0    0
2024/02|   0    0    0    0    0    0    2    2   16    1    0    2    0    0    3    0    0
---------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv4アドレスの割り当ての内訳 (ユーザネットワーク) >>
---------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
---------------------------------------------------------------------------------------------
2023/03|   0    1    0    1    3    1    2    9    9   36   10   39  151   724  270   1   31
2023/04|   0    0    0    1    0    0    1   23   19   32   10   29  103   498  218   0   32
2023/05|   0    0    0    0    0    0    0    5   13   43   13   21   75   539  216   0    3
2023/06|   0    0    0    0    0    1    2    0   14   27   19   31  109   564  294   0   49
2023/07|   0    0    0    0    0    0    2    0    9   18   14   31  161   627  234   0   44
2023/08|   0    0    0    0    0    0    1    1    5   14   71   36   72   506  193   0   79
2023/09|   0    1    0    0    0    0    0    7  130   24   16   24   82   620  267   0   98
2023/10|   0    0    0    0    0    0    1    0   10   39   16   28   71   496  191   0   35
2023/11|   0    0    0    0    0    0    1    7   38   53   16   49  157   603  218   0   48
2023/12|   0    0    0    0    0    0    1    4   11   35   13   31  118   528  246   0   52
2024/01|   0    0    0    0    0    0    0   16   30   17   14   34  133   558  211   1   29
2024/02|   0    1    0    0    0    0    0    6   16   38   11   21  135   546  287   0   36
---------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv4アドレスの割り振り/返却ホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
2023/03|     5888 |    25600 |   91590024
2023/04|     1024 |        0 |   91591048
2023/05|     1024 |        0 |   91592072
2023/06|     1024 |    13312 |   91579784
2023/07|   330752 |     1024 |   91909512
2023/08|     2048 |     2048 |   91909512
2023/09|     1024 |        0 |   91910536
2023/10|     2048 |      512 |   91912072
2023/11|      512 |        0 |   91912584
2023/12|     1024 |        0 |   91913608
2024/01|        0 |     1792 |   91911816
2024/02|     2560 |        0 |   91914376
------------------------------------------


<< IPv4アドレスの割り振りの内訳 >>
----------------------------------------------------------------------------------------
年/月  |  /9  /10  /11  /12  /13  /14  /15  /16  /17  /18  /19  /20  /21  /22  /23  /24
----------------------------------------------------------------------------------------
2023/03|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    1
2023/04|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0
2023/05|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0
2023/06|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0
2023/07|   0    0    0    0    0    0    0    5    0    0    0    0    0    1    4    0
2023/08|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    0
2023/09|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0
2023/10|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    0
2023/11|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0
2023/12|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0
2024/01|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2024/02|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    0
----------------------------------------------------------------------------------------


<< APNICから割り振り/返却を行ったIPv4アドレスのホスト数 >>
------------------------------------------
 年/月 |   割振   |   返却   | 現在の総量
------------------------------------------
2023/03|     1792 |     3072 |   94592512
2023/04|     1024 |        0 |   94593536
2023/05|     1024 |        0 |   94594560
2023/06|     1024 |        0 |   94595584
2023/07|   329728 |        0 |   94925312
2023/08|     2048 |     2048 |   94925312
2023/09|     1024 |        0 |   94926336
2023/10|     2048 |      512 |   94927872
2023/11|      512 |        0 |   94928384
2023/12|     1024 |        0 |   94929408
2024/01|        0 |        0 |   94929408
2024/02|     2560 |        0 |   94931968
------------------------------------------


<< 申請処理件数の推移 >>
--------------------------------------------------------------------------------------------
 年/月 |  IPv4  | IPv4 |  IPv4 | IPv4 審議 | IPv4  CIDR | IPv4 SUBA | IPv4 移転 |  AS 移転
       |  割当  | 返却 |  変更 | 申請 承認 | 割振  返却 | 登録 削除 | 申請 完了 | 申請 完了
--------------------------------------------------------------------------------------------
2023/03|   1308 | 1255 |   942 |    3    3 |    1     3 |   18   21 |   13   14 |    0    0
2023/04|    979 | 1464 |   306 |    4    2 |    0     1 |   23    5 |    5    1 |    2    0
2023/05|    946 |  740 |   276 |    1    3 |    1     0 |   14    2 |    3    3 |    0    0
2023/06|   1195 |  961 |   302 |    4    4 |    0     1 |   46    0 |    5    5 |    0    0
2023/07|   1208 | 1039 |   220 |    2    2 |    2     0 |   42   29 |    2    6 |    0    2
2023/08|   1035 |  937 |   299 |    5    3 |    3     0 |   13    5 |    3    3 |    1    1
2023/09|   1343 | 1173 |   340 |    3    2 |    0     0 |    8  120 |    7    4 |    1    0
2023/10|   1092 | 1338 |   565 |    4    0 |    0     1 |   17   29 |    1    3 |    0    0
2023/11|   1205 | 1374 |   190 |    7    9 |    2     0 |   18   20 |    5    0 |    0    0
2023/12|   1071 | 1287 |   480 |    2    1 |    0     0 |   10   19 |    6    4 |    1    0
2024/01|   1053 | 1300 |   130 |    5    2 |    0     1 |    6    8 |    4    4 |    0    1
2024/02|   1128 | 1064 |  5215 |    3    5 |    2     0 |   20    8 |    9    3 |    0    0
--------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv6アドレスの割り当ての内訳>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
年/月  | 割り当て総数  /23  /25  /27  /28  /31  /32  /33  /34  /35  /36  /40  /41  /42  /43  /44  /48  /50  /51  /52  /56  /57  /60  /63  /64  /96 /128
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023/03|      45         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   39    0    0    0    3    0    0    0    3    0    0
2023/04|      36         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0   10    0    0    0    3    0    1    0   21    0    0
2023/05|      31         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   18    0    0    0    4    0    0    0    9    0    0
2023/06|      30         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0   13    0    0    1    8    0    1    0    6    0    0
2023/07|      16         0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    9    0    0    0    3    0    0    0    2    0    0
2023/08|      18         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   11    0    0    0    3    0    1    0    3    0    0
2023/09|      21         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    0    0    0    3    0    1    0   13    0    0
2023/10|      20         0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0   16    0    0    0    1    0    0    0    1    0    0
2023/11|      32         0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    2    0    0    0    0   20    0    0    0    2    0    0    0    7    0    0
2023/12|      15         0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    0    0    0    3    0    0    0    5    0    0
2024/01|      64         0    0    0    0    0    1    0    0    0    0   11    0    0    0    1   34    0    0    0    1    0    0    0   16    0    0
2024/02|      23         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    0    0    0    4    0    2    0   12    0    0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<< IPv6アドレスの割り振りの内訳 >>
-------------------------------------------------------------------------
年/月  | /20  /21  /22  /23  /24  /25  /26  /27  /28  /29  /30  /31  /32
-------------------------------------------------------------------------
2023/03|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2
2023/04|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2
2023/05|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
2023/06|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2
2023/07|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2
2023/08|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3
2023/09|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2
2023/10|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
2023/11|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
2023/12|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2024/01|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2024/02|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1
-------------------------------------------------------------------------


<< IPアドレス管理指定事業者数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  契約  |  解約  |  現在の総数
-------------------------------------------
  2023/03 |     3  |     3  |    493
  2023/04 |     2  |     0  |    495
  2023/05 |     2  |     1  |    496
  2023/06 |     2  |     0  |    498
  2023/07 |     4  |     2  |    500
  2023/08 |     3  |     0  |    503
  2023/09 |     2  |     0  |    505
  2023/10 |     4  |     1  |    508
  2023/11 |     1  |     0  |    509
  2023/12 |     0  |     0  |    509
  2024/01 |     0  |     0  |    509
  2024/02 |     6  |     1  |    514
------------------------------------------


<< JPNICからIPv6アドレスの割り振りを受けている指定事業者数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  割振  |  返却  |   合計
-------------------------------------------
  2023/03 |     2  |     1  |    343
  2023/04 |     2  |     0  |    345
  2023/05 |     1  |     0  |    346
  2023/06 |     2  |     0  |    348
  2023/07 |     2  |     0  |    350
  2023/08 |     3  |     0  |    353
  2023/09 |     2  |     0  |    355
  2023/10 |     1  |     0  |    356
  2023/11 |     1  |     0  |    357
  2023/12 |     0  |     0  |    357
  2024/01 |     0  |     0  |    357
  2024/02 |     1  |     1  |    357
-------------------------------------------


<< 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約数 >>
-------------------------------------------
   年/月  |  契約  |  解約  |  現在の総数
-------------------------------------------
  2023/03 |     2  |     1  |     93
  2023/04 |     0  |     0  |     93
  2023/05 |     0  |     0  |     93
  2023/06 |     0  |     0  |     93
  2023/06 |     2  |     2  |     93
  2023/07 |     3  |     1  |     95
  2023/08 |     0  |     0  |     95
  2023/09 |     0  |     0  |     95
  2023/10 |     1  |     0  |     96
  2023/11 |     2  |     0  |     98
  2023/12 |     2  |     1  |     99
  2024/01 |     1  |     0  |    100
  2024/02 |     0  |     0  |    100
-------------------------------------------


<< AS番号割り当て状況 >>
---------------------------------------------------------------------------------------
          |APNICから|          |                                          | 現在の
    年/月 |の委任   | 割当件数 | 割当済み AS番号                          | 総割当件数
---------------------------------------------------------------------------------------
  2023/03 |         |     4    | 63799, 150359, 150360, 150361            |   986
  2023/04 |         |     2    | 63800, 150362                            |   988
  2023/05 |         |     5    | 63801, 63802, 150363, 150364, 150365     |   993
  2023/06 |    20   |     1    | 150366                                   |   994
  2023/07 |         |     5    | 63803, 63804, 63805, 150367, 150368      |   999
  2023/08 |         |     1    | 150369                                   |  1000
  2023/09 |         |     2    | 151371,151372                            |  1002
  2023/10 |         |     4    | 63806, 151373, 151374, 151375            |  1006
  2023/11 |         |     0    |                                          |  1006
  2023/12 |         |     3    | 151376, 151377, 151378                   |  1009
  2024/01 |         |     1    | 151379                                   |  1010
  2024/02 |         |     2    | 59106, 151380                            |  1012
---------------------------------------------------------------------------------------
   累計   |  1029   |  1012    |
---------------------------------------------------------------------------------------

未割当 AS番号(2024年03月01日 現在)
-------------------------------------------------------------------------
151381-151390 (10)
-------------------------------------------------------------------------


<< JPIRRサービスにおける登録オブジェクト数 >>
-----------------------------------------------------------------
   年/月  | Maintainer |  Route   |  Route6  | aut-num |  as-set
-----------------------------------------------------------------
  2023/03 |    382     |  12889   |  1073    |   450   |   272
  2023/04 |    381     |  12948   |  1074    |   451   |   272
  2023/05 |    383     |  12978   |  1070    |   455   |   283
  2023/06 |    391     |  12987   |  1075    |   455   |   289
  2023/07 |    399     |  13007   |  1089    |   460   |   296
  2023/08 |    402     |  13018   |  1124    |   458   |   296
  2023/09 |    404     |  13028   |  1128    |   459   |   297
  2023/10 |    407     |  12979   |  1145    |   459   |   301
  2023/11 |    407     |  12977   |  1150    |   461   |   310
  2023/12 |    410     |  12995   |  1180    |   463   |   304
  2024/01 |    410     |  12999   |  1185    |   463   |   307
  2024/02 |    414     |  13009   |  1193    |   464   |   314
-----------------------------------------------------------------
            

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.